Technische Kategorien | |
| Distanz | 11,2 km |
| Aufstieg | 901 m |
| Maximale Höhe | 1.810 m |
| km-Aufwand | 20,2 |
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
| ITRA-Punkte | 0 |
Laufzeiten | |
| Elite | 01:21 |
| Expert | 01:42 |
| Advanced | 02:08 |
| Intermediate | 02:40 |
| Novice | 03:12 |
Kursbeschreibung | |
| Streckenverlauf | Man startet direkt an der Grenzlinie Österreich-Italien am Plöckenpass und läuft dann auf italienischer Seite gute 3 km Richtung Kleiner Pal/Pal Piccolo. Im Anschluss läuft man mal auf italienischer, mal auf österreichischer Seite weiter bis zum Freikofelsattel (ca. 1,5 km) und von dort weiter zum Freikofel/Cuelat (ca. 900 m). Von dort nimmt man den gleichen Weg zurück wieder bis zum Freikofelsattel. Dort biegt man ab Richtung Plöckenhaus und läuft bis zur Bundesstraße (ca. 3 km). Dieser folgt man ein kurzes Stück (ca. 300 m), läuft dann an der Lawinengalerie entlang und an den zwei Windrädern vorbei und folgt der Beschilderung Richtung Plöckenpass. |
| Mögliche Varianten | Gleiche Strecke über den Kleinen Pal/Pal Piccolo zurück. |
| Empfohlener Zeitraum | Mai bis Oktober, je nach Schneelage |
| Geeignet für Hunde | Anfragen dazu bitte an die Tourismusinformation der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. |
| Ein Besuch lohnt sich | · Freilichtmuseum des 1. Weltkriegs am Freikofel/Cuelat · Gasthaus am Plöckenpass |
| Nützliche Informationen | · Manche Passagen sind mit Seilen gesichert, an denen man sich festhalten kann. · Bei feuchten Verhältnissen können manche Passagen rutschig sein. |
| Zusätzliche Information | https://bergsteigerdorf-mauthen.at/ |
